Il decreto Ristori (dl 137-2020 ) è ufficialmente pubblicato in Gazzetta ufficiale con l’obiettivo di indennizzare le categorie più colpite dalle restrizioni imposte per frenare l’aumento dei contagi e dall’ultimo Dpcm. Tra i soggetti beneficiari rientrano bar, pasticcerie, palestre, piscine, ma anche alberghi, discoteche e le sale gioco.
Il Governo italiano ha disposto un fondo pari ad almeno la metà dei 5,4 miliardi di euro complessi stanziati per coprire i sostegni economici relativi al nuovo Decreto Ristori.
Chi sono i beneficiari
ll Governo ha preso la decisione di suddividerli in categorie differenti sulla base alle attività. In relazione alle attività, dunque, il contributo a fondo perduto potrà variare da un minimo del 100% fino ad un massimo del 400%, che corrisponderà economicamente alla cifra di 150.000 euro.
Potranno beneficarne anche gli imprenditori e le imprese che non hanno fatto la domanda nei mesi scorsi e che dunque non hanno avuto accesso in precedenza ai contributi a fondo perduto. Sono incluse anche le imprese che hanno registrato un fatturato anche superiore ai 5 milioni di euro annuali, con un ristoro che sarà pari al 10% in relazione alla perdita del fatturato.
Dunque, in merito alla percentuale dei contributi a fondo perduto, sono stati stabiliti:
- il 100% per le gelaterie, pasticcerie e bar (senza cucina);
- 150% per le attività di ristorazione, aziende agricole e strutture alberghiere;
- 200% destinato al catering, piscine, palestre, teatri e cinema; infine,
- il 400%, per le discoteche, sale da ballo e altre attività simili.
Ad esempio un ristorante che aveva ricevuto 2.600 euro dal contributo a fondo perduto previsto dal decreto Rilancio, con il nuovo meccanismo vedrà aumentare di 1,5 volte tale importo, arrivando fino a 4.000 euro. La platea dei beneficiari includerà anche le imprese con fatturato maggiore di 5 milioni di euro (con un ristoro pari al 10% del calo del fatturato).
Codice ateco, tipologie di imprese e percentuale di ristoro
| CODICI ATECO AMMISIBILI | ||||
| 561.011 | Ristorazione con somministrazione | 200% | ||
| 932.910 | Discoteche, sale da ballo night-club e simili | 400% | ||
| 561.012 | Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole | 200% | ||
| 561.042 | Ristorazione ambulante | 200% | ||
| 562.100 | Catering per eventi, banqueting | 200% | ||
| 591.400 | Attività di proiezione cinematografica | 200% | ||
| 823.000 | Organizzazione di convegni e fiere | 200% | ||
| 900.400 | Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche | 200% | ||
| 931.110 | Gestione di stadi | 200% | ||
| 931.120 | Gestione di piscine | 200% | ||
| 931.130 | Gestione di impianti sportivi polivalenti | 200% | ||
| 931.190 | Gestione di altri impianti sportivi nca | 200% | ||
| 931.200 | Attività di club sportivi | 200% | ||
| 931.300 | Gestione di palestre | 200% | ||
| 931.910 | Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi | 200% | ||
| 931.999 | Altre attività sportive nca | 200% | ||
| 932.100 | Parchi di divertimento e parchi tematici | 200% | ||
| 932.930 | Sale giochi e biliardi | 200% | ||
| 932.990 | Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca | 200% | ||
| 960.410 | Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) | 200% | ||
| 960.420 | Stabilimenti termali | 200% | ||
| 960.905 | Organizzazione di feste e cerimonie | 200% | ||
| 493.901 | Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano | 200% | ||
| 773.994 | Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi | 200% | ||
| 799.011 | Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento | 200% | ||
| 799.019 | Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca | 200% | ||
| 900.101 | Attività nel campo della recitazione | 200% | ||
| 900.109 | Altre rappresentazioni artistiche | 200% | ||
| 900.201 | Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli | 200% | ||
| 900.209 | Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche | 200% | ||
| 920.009 | Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo) | 200% | ||
| 949.920 | Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby | 200% | ||
| 949.990 | Attività di altre organizzazioni associative nca | 200% | ||
| 561.030 | Gelaterie e pasticcerie | 150% | ||
| 561.041 | Gelaterie e pasticcerie ambulanti | 150% | ||
| 563.000 | Bar e altri esercizi simili senza cucina | 150% | ||
| 551.000 | Alberghi | 150% | ||
| 552.010 | Villaggi turistici | 150% | ||
| 552.020 | Ostelli della gioventù | 150% | ||
| 552.030 | Rifugi di montagna | |||
| 552.040 | Colonie marine e montane | 150% | ||
| 552.051 | Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence | 150% | ||
| 552.052 | Attività di alloggio connesse alle aziende agricole | 150% | ||
| 553.000 | Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte | 150% | ||
| 559.020 | Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero | 150% | ||
| 493.210 | Trasporto con taxi | 100% | ||
| 493.220 | Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimesse con conducente | 100% | ||
Dicono di noi

Grande professionalità, non soltanto come commercialista. Un vero aiuto per chi si lancia nel mondo imprenditoriale.

Maurizio è l’amico commercialista ideale per le start-up italiane. Persona squisita e sempre disponibile per ogni evenienza, il suo team è competente ed organizzato in materia. Consigliato ed affidabile!

Maurizio è una brava persona, preparato e professionale; si è instaurata sin da subito una fiducia reciproca permettendo la nascita della startup in modalità on line senza intoppi ed in poco tempo!

Con Maurizio si è instaurato subito un rapporto di fiducia. E’ stato molto professionale nell’iscrizione della mia startup nel registro speciale delle startup innovative e mi sta seguendo la contabilità in modo puntuale dandomi preziosi consigli su come gestire al meglio la mia azienda da un punto di vista amministrativo. Lo consiglio fortemente!

Lo Studio Commercialista Maraglino è senz’altro un punto di riferimento per i soggetti che intendono avviare una startup innovativa. Lo Studio invia anche periodicamente una newsletter informativa sulle misure regionali, nazionali e internazionali per le imprese e per gli innovatori. Assolutamente consigliato

Maurizio è un professionista di assoluta qualità. Si è instaurata da subito stima reciproca. Spero di tornare prestissimo a collaborare.

alta professionalità e preparazione ai massimi livelli. bravo!

Maurizio è una persona disponibile e molto educata. E’ molto informato nel suo campo di specializzazione e mi ha saputo consigliare al meglio in un momento importante di transizione della mia società. E’ il mio commercialista da tre anni e mezzo e considerando che nei miei dodici anni di attività, ho cambiato 1 commercialista all’anno, posso dire di aver trovato finalmente un professionista completo!


